Residentie Mesana
In de prijs is inbegrepen :
- Schoonmaak, beddenlinnen & badhanddoeken
- Water
- Ondergrondse autostaanplaats
- TV-Vlaanderen. (Met belgische en Nederlandse zenders)
- Wasmachine + afwasmachine aanwezig in appartement
Niet inbegrepen :
- Electriciteit : (0.30€ per verbruikte kW) wordt steeds verrekend met de waarborg
- Verhuur is steeds van zaterdag - zaterdag.
- Maandverhuur = ook zaterdag - zaterdag
- Aankomst vanaf 16u.
- Bij vertrek appartement verlaten voor 10.00u
- De prijzen in prijslijst zijn op basis van verhuur aan 2 personen. De meerprijs voor eventueel 3de en/of 4de persoon bedraagt 30 euro/week/per persoon.
Periode 2021 | Week | 2 weken | Maand |
---|---|---|---|
Januari '21 | 350 | 620 | €880,00 |
Februari '21 | 350 | 620 | €880,00 |
Maart '21 | 350 | 620 | €880,00 |
April '21 | 380 | 670 | €940,00 |
Mei '21 | 390 | 690 | €970,00 |
Juni '21 | 410 | 740 | €1060,00 |
Juli '21 | 540 | 870 | €1330,00 |
Augustus '21 | 540 | 870 | €1330,00 |
September '21 | 410 | 690 | €980,00 |
Oktober '21 | 380 | 670 | €940,00 |
November '21 | 380 | 670 | €940,00 |
December '21 | 350 | 620 | €880,00 |
De prijzen in prijslijst zijn op basis van verhuur aan 2 personen. De meerprijs voor eventueel 3de en/of 4de persoon bedraagt 30 euro/week/per persoon.
Periode 2022 | Week | 2 weken | Maand |
---|---|---|---|
Januari '22 | 350 | 620 | €880,00 |
Februari '22 | 350 | 620 | €880,00 |
Maart '22 | 350 | 620 | €880,00 |
April '22 | 380 | 670 | €980,00 |
Mei '22 | 390 | 710 | €990,00 |
Juni '22 | 410 | 740 | €1080,00 |
Juli '22 | 540 | 870 | €1330,00 |
Augustus '22 | 540 | 870 | €1330,00 |
September '22 | 410 | 710 | €990,00 |
Oktober '22 | 380 | 670 | €960,00 |
November '22 | 380 | 670 | €940,00 |
December '22 | 350 | 620 | €880,00 |
De prijzen in prijslijst zijn op basis van verhuur aan 2 personen. De meerprijs voor eventueel 3de en/of 4de persoon bedraagt 30 euro/week/per persoon.
Meest recente reacties